คลังสารสนเทศจดหมายเหตุการวิจัยไทย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
Log in
Have an account?
Email
*
Password
*
Log in
Quick links
Quick links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของเรา
ติดต่อเรา
Language
Language
English
ไทย
Clipboard
Clipboard
Clear all selections
Go to clipboard
Load clipboard
Save clipboard
Browse
Browse
Archival descriptions
People and organizations
Archival institutions
Subjects
Places
Digital objects
Search
Search
Global search
Advanced search »
ระบบคลังสารสนเทศจดหมายเหตุการวิจัยไทย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
Subject of
Browse 47 results
ScienceAisia, Vol. 41 No. 5 October 2015
ScienceAsia; Vol. 40 No. 3 June 2014
ScienceAsia, Vol. 38 No. 1 March 2012
ScienceAsia, Vol. 38 No. 2 June 2012
ScienceAsia, Vol. 38 No. 3 September 2012
ScienceAsia, Vol. 38 No. 4 December 2012
ScienceAsia, Vol. 40 No. 1 February 2014
ScienceAsia, Vol. 40 No. 2 April 2014
ScienceAsia, Vol. 40 Suppl 1 February 2014
ScienceAsia, Vol. 41 No. 1 February 2015
ScienceAsia, Vol. 41 No. 2 April 2015
ScienceAsia, Vol. 41 No. 3 June 2015
ScienceAsia, Vol. 41 No. 4 August 2015
ScienceAsia, Vol. 41 No. 6 December 2015
ScienceAsia, Vol. 42 No. 1 February 2016
ScienceAsia, Vol. 42 No. 2 April 2016
ScienceAsia, Vol. 42 No. 3 June 2016
ScienceAsia, Vol. 42 No. 4 August 2016
ScienceAsia, Vol. 42 No. 5 October 2016
ScienceAsia, Vol. 42 No. 6 December 2016
ScienceAsia, Vol. 42 Suppl 1 February 2016
ScienceAsia, Vol. 43 No. 1 February 2017
ScienceAsia, Vol. 43 No. 2 April 2017
ScienceAsia, Vol. 43 No. 3 June 2017
ScienceAsia, Vol. 43 No. 4 August 2017
ScienceAsia, Vol. 43 No. 5 October 2017
ScienceAsia, Vol. 43 No. 6 December 2017
ScienceAsia, Vol. 43 Suppl 1 February 2017
ScienceAsia, Vol. 44 No. 1 February 2018
ScienceAsia, Vol. 44 No. 2 April 2018
ScienceAsia, Vol. 44 No. 3 June 2018
ScienceAsia, Vol. 44 No. 4 August 2018
ScienceAsia, Vol. 44 No. 5 October 2018
ScienceAsia, Vol. 44 No. 6 December 2018
ScienceAsia, Vol. 44 Suppl 1 February 2018
ScienceAsia, Vol. 45 No. 1 February 2019
ScienceAsia, Vol. 45 No. 2 April 2019
ScienceAsia, Vol. 45 No. 3 June 2019
ScienceAsia, Vol. 45 No. 4 August 2019
ScienceAsia, Vol. 45 No. 6 December 2019
ScienceAsia, Vol. 46 No. 1 February 2020
ScienceAsia, Vol. 46 No. 2 April 2020
ScienceAsia, Vol. 46 No. 3 June 2020
ScienceAsia, Vol. 46 No. 4 August 2020
ScienceAsia, Vol. 46 No. 5 October 2020
ScienceAsia, Vol. 46 No. 6 December 2020
ScienceAsia, Vol. 46 Suppl 1 March 2020
Chulalongkorn University, Faculty of Science
People and organizations
Chulalongkorn University, Faculty of Science
Identity area
Type of entity
Authorized form of name
Chulalongkorn University, Faculty of Science
Parallel form(s) of name
Standardized form(s) of name according to other rules
Other form(s) of name
Identifiers for corporate bodies
Description area
Dates of existence
History
Places
Legal status
Functions, occupations and activities
Mandates/sources of authority
Internal structures/genealogy
General context
Relationships area
Access points area
Subject access points
Place access points
Occupations
Control area
Authority record identifier
Institution identifier
Rules and/or conventions used
Status
Level of detail
Dates of creation, revision and deletion
Language(s)
Script(s)
Sources
Maintenance notes
Clipboard
Add
Export
EAC
Related subjects
Related places